Suisse · Vaud
46.81 | 6.74
Malheureusement nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur ce spot. N'hésitez pas à nous transmettre vos infos !
Proposer une modificationJours et heures navigables calculés pour un vent minimum de 7 nœuds · connectez-vous pour choisir le vôtre (foil, twin-tip…)
Le vent est irrégulier d'un mois à l'autre : les meilleurs mois sont août, août et octobre, à 14 jours navigables et 22 °C. Le creux est en septembre, à 6,5 jours.
Le spot n'est ouvert que du 16/08 au 14/06.
Mois interdit 7-12 nœuds · 89 % 13-20 nœuds · 11 %
Quand le spot marche, le vent se tient surtout entre 7 et 12 nœuds — 89 % des heures navigables. De quoi sortir les grandes surfaces. Le mois le plus froid est janvier, à 5 °C. Le mois le plus arrosé est juin, avec 284 mm. La hauteur donne les jours navigables du mois ; le découpage, la répartition de ses heures de vent par force.
| Mois | Jours navigables | Vent exploitable | Température | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 10,5 | 88 h | 6 °C | 190 mm |
| janvier | 10,5 | 88 h | 5 °C | 221 mm |
| février | 8,5 | 56 h | 8 °C | 88 mm |
| février | 8,5 | 56 h | 7 °C | 92 mm |
| mars | 12,5 | 127 h | 12 °C | 68 mm |
| mars | 12,5 | 127 h | 11 °C | 66 mm |
| avril | 12,5 | 116 h | 15 °C | 107 mm |
| avril | 12,5 | 116 h | 15 °C | 121 mm |
| mai | 10,0 | 104 h | 19 °C | 196 mm |
| mai | 10,0 | 104 h | 19 °C | 211 mm |
| juin | 11,5 | 108 h | 24 °C | 251 mm |
| juin | 11,5 | 108 h | 25 °C | 284 mm |
| juillet interdit | 10,5 | 92 h | 25 °C | 186 mm |
| juillet interdit | 10,5 | 92 h | 25 °C | 215 mm |
| août | 14,5 | 103 h | 27 °C | 159 mm |
| août | 14,5 | 103 h | 26 °C | 186 mm |
| septembre | 6,5 | 57 h | 19 °C | 241 mm |
| septembre | 6,5 | 57 h | 19 °C | 273 mm |
| octobre | 13,5 | 104 h | 14 °C | 181 mm |
| octobre | 13,5 | 104 h | 14 °C | 200 mm |
| novembre | 7,0 | 63 h | 9 °C | 122 mm |
| novembre | 7,0 | 63 h | 8 °C | 190 mm |
| décembre | 8,5 | 65 h | 5 °C | 73 mm |
| décembre | 8,5 | 65 h | 5 °C | 77 mm |
Débutant
Vous constatez qu'une information n'est pas à jour:
Proposer une modificationChargement des webcams...
Commentaires 0
Connectez-vous pour commenterAucun commentaire pour le moment.