Japon : 25 spots de surf
La saisonnalité et le palmarès ci-dessous ne portent que sur les spots où l'on pratique ce sport. Tous les spots en Japon
Quand naviguer
16-22 nœuds
22-30 nœuds
30-40 nœuds
40 nœuds et +
| Mois | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours navigables | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | 13 | 14 | 18 | 21 | 21 | 22 |
| Température | 6° | 8° | 11° | 17° | 19° | 23° | 27° | 28° | 26° | 20° | 15° | 9° |
Les spots les plus venteux
moyenne 2022-2024| Spot | Région | Jours navigables |
|---|---|---|
| Niijima | Habushiura Beach | Tokyo | 338 j/an |
| Niijima | Maehama Beach | Tokyo | 338 j/an |
| Honshu | Kimigahama | Préfecture de Chiba | 311 j/an |
| Kushi | Chiba | 307 j/an |
| Honshu | Shirahama Beach | Shizuoka | 288 j/an |
| Honshu | Fukude | Préfecture de Shizuoka | 283 j/an |
| Honshu | Hebara | Chiba | 264 j/an |
| Honshu | Heisaura | Préfecture de Chiba | 256 j/an |
| honshu | shirasato | Préfecture de Chiba | 244 j/an |
| Honshu | Kamogawa | Chiba | 242 j/an |
Moyenne des jours navigables par an, calculée sur les relevés 2022 à 2024. Un jour est compté navigable dès que les conditions permettent une session pour l'un des sports du spot.
Tous les spots
25 spots- Hashibeach Shimane Surf · Kitesurf · Mer
- honshu | chigasaki Kanagawa Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Enoshima Kanagawa Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Fukude Préfecture de Shizuoka Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Hasaki Préfecture d'Ibaraki Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Hebara Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Heisaura Préfecture de Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Isumi Préfecture de Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Kamakura Kanagawa Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Kamogawa Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Kimigahama Préfecture de Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- honshu | omaezaki Shizuoka Windfoil · Surf · Mer
- Honshu | Onjuku Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Shirahama Beach Shizuoka Surf · Kitesurf · Mer
- honshu | shirasato Préfecture de Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Shizunami Shizuoka Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Sun Beach Ibaraki Surf · Kitesurf · Mer
- Honshu | Taito Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Itanki beach Hokkaido Surf · Kitesurf · Mer
- Kujukuri Préfecture de Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Kushi Chiba Surf · Kitesurf · Mer
- Nagata beach Yamaguchi Surf · Kitesurf · Mer
- Niijima | Habushiura Beach Tokyo Surf · Kitesurf · Mer
- Niijima | Maehama Beach Tokyo Surf · Kitesurf · Mer
- Tateyama/honshu Chiba Surf · Kitesurf · Mer
Les sports, en nombre de spots
- Kitesurf 111
- Wingfoil 109
- Windsurf 63
- Surf 25
- Windfoil 1