Allemagne : 16 spots de snowkite
La saisonnalité et le palmarès ci-dessous ne portent que sur les spots où l'on pratique ce sport. Tous les spots en Allemagne
Quand naviguer
moyenne 2024-2025| Région | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hesse 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rhénanie du Nord-Westphalie 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schleswig-Holstein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saxe-Anhalt 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thuringia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les spots les plus venteux
moyenne 2024-2025| Spot | Région | Jours navigables |
|---|---|---|
| Wasserkuppe | Hesse | 22 j/an |
| Elbingerode S d | Saxe-Anhalt | 10 j/an |
| Winterberg | Rhénanie du Nord-Westphalie | 10 j/an |
| Scharpenacken | Rhénanie du Nord-Westphalie | 3 j/an |
| Abtsteinach | Hesse | 0 j/an |
| Berlin Flughafen Tempelhof | Berlin | 0 j/an |
| Kreidacher Hoehe | Hessen | 0 j/an |
| Mackenheim | Hessen | 0 j/an |
| Nordmarksportfeld | Schleswig-Holstein | 0 j/an |
| Reinheim | Hesse | 0 j/an |
Moyenne des jours navigables par an, calculée sur les relevés 2024 et 2025. Un jour est compté navigable s'il offre au moins deux heures consécutives de vent à 7 nœuds ou plus, venant d'une direction favorable au spot.
Tous les spots
16 spots-
Wasserkuppe
Hesse
22 j/an
Snowkite · Lac
-
Winterberg
Rhénanie du Nord-Westphalie
10 j/an
Snowkite · Lac
-
Elbingerode S d
Saxe-Anhalt
10 j/an
Snowkite · Lac
-
Scharpenacken
Rhénanie du Nord-Westphalie
3 j/an
Snowkite · Lac
-
Abtsteinach
Hesse
Snowkite · Lac
-
Mackenheim
Hessen
Snowkite · Lac
-
Berlin Flughafen Tempelhof
Berlin
Snowkite · Lac
-
Kreidacher Hoehe
Hessen
Snowkite · Lac
-
Nordmarksportfeld
Schleswig-Holstein
Snowkite · Mer
-
Reinheim
Hesse
Snowkite · Lac
-
Rothenberg Nord
Hessen
Snowkite · Lac
-
Rothenberg Sued
Hessen
Snowkite · Lac
-
Siedelsbrunn
Hesse
Snowkite · Lac
-
Strande Koppel
Schleswig-Holstein
Snowkite · Mer
-
Unter Abtsteinach
Hessen
Snowkite · Lac
-
Neustadt am Rennsteig
Thuringia
Snowkite · Lac
Les sports, en nombre de spots
- Kitesurf 560
- Wingfoil 556
- Windsurf 490
- Surf 44
- Landkite 31
- Snowkite 16
- Windfoil 9
- Paddle 5