Argentine · Province de Buenos Aires
-38.10 | -57.54
Playa Horizonte est un spot de kitesurf sur la côte atlantique de Mar del Plata, province de Buenos Aires. La plage offre de bonnes conditions de vent et de vagues pour le kitesurf.
Accessible aux riders intermédiaires, le spot propose des vents dominants de sud et sud-est avec des conditions de vagues modérées.
Jours et heures navigables calculés pour un vent minimum de 7 nœuds · connectez-vous pour choisir le vôtre (foil, twin-tip…)
Le vent est irrégulier d'un mois à l'autre : les meilleurs mois sont janvier, janvier et décembre, à 28 jours navigables et 23 °C. Le creux est en juin, à 11,5 jours.
7-12 nœuds · 65 % 13-20 nœuds · 33 % 21-30 nœuds · 2 %
Quand le spot marche, le vent se tient surtout entre 7 et 12 nœuds — 65 % des heures navigables. De quoi sortir les grandes surfaces. Le mois le plus froid est juillet, à 12 °C. Le mois le plus arrosé est mars, avec 137 mm. La hauteur donne les jours navigables du mois ; le découpage, la répartition de ses heures de vent par force.
| Mois | Jours navigables | Vent exploitable | Température | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 28,5 | 247 h | 25 °C | 53 mm |
| janvier | 28,5 | 247 h | 25 °C | 54 mm |
| février | 20,5 | 157 h | 25 °C | 122 mm |
| février | 20,5 | 157 h | 25 °C | 129 mm |
| mars | 25,5 | 167 h | 22 °C | 129 mm |
| mars | 25,5 | 167 h | 22 °C | 137 mm |
| avril | 19,5 | 120 h | 18 °C | 67 mm |
| avril | 19,5 | 120 h | 18 °C | 67 mm |
| mai | 16,5 | 99 h | 15 °C | 61 mm |
| mai | 16,5 | 99 h | 15 °C | 61 mm |
| juin | 11,5 | 67 h | 13 °C | 62 mm |
| juin | 11,5 | 67 h | 13 °C | 62 mm |
| juillet | 16,5 | 98 h | 12 °C | 48 mm |
| juillet | 16,5 | 98 h | 12 °C | 48 mm |
| août | 20,5 | 125 h | 13 °C | 100 mm |
| août | 20,5 | 125 h | 13 °C | 100 mm |
| septembre | 24,0 | 162 h | 16 °C | 57 mm |
| septembre | 24,0 | 162 h | 16 °C | 57 mm |
| octobre | 25,0 | 185 h | 19 °C | 59 mm |
| octobre | 25,0 | 185 h | 19 °C | 60 mm |
| novembre | 24,5 | 168 h | 20 °C | 101 mm |
| novembre | 24,5 | 168 h | 20 °C | 78 mm |
| décembre | 26,5 | 180 h | 20 °C | 68 mm |
| décembre | 26,5 | 180 h | 23 °C | 56 mm |
Tu as navigué ici ? Une photo ou une vidéo, et le spot prend vie pour les riders qui le découvrent.
Ouvert toute l'année
Intermédiaire
Vous constatez qu'une information n'est pas à jour:
Proposer une modificationLes données en direct de la station météo de LU5DTF-1 (vent, rafales, historique) sont réservées aux membres Premium.
Déjà membre Premium ? Connectez-vous
Chargement des webcams...
Commentaires 0
Connectez-vous pour commenterAucun commentaire pour le moment.